Mandatul 2016-2020
Structura Senatului și reprezentarea în Senat sunt în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și ale Cartei ULBS.
În mandatul 2016-2020 Senatul ULBS este format din 85 membri, din care 63 cadre didactice și de cercetare și 22 studenți.
Loc | Entitate | Numar locuri |
---|---|---|
![]() | Drept | 4 |
![]() | Inginerie | 12 |
![]() | Litere și Arte | 9 |
![]() | Medicină | 11 |
![]() | Științe Economice | 5 |
![]() | Științe | 6 |
![]() | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului | 4 |
![]() | Științe Socio-Umane | 10 |
![]() | Teologie | 2 |
![]() | Studenți | 22 |
Nr. crt. | LOC | NUMELE | PRENUME | TIP LOC | FACULTATEA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GUȚAN | Manuel | CADRU DIDACTIC | Drept |
2 | ![]() | LOC | Vacant | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
3 | ![]() | DUMITRAȘCU | Dănuț-Dumitru | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
4 | ![]() | KIFOR | Claudiu | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
5 | ![]() | CHIRIAC | Constantin | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
6 | ![]() | SASS | Maria | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
7 | ![]() | TERIAN | Andrei | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
8 | ![]() | FLEACA | Radu | CADRU DIDACTIC | Medicină |
9 | ![]() | STEF | Laura | CADRU DIDACTIC | Medicină |
10 | ![]() | BALTEȘ | Nicolae | CADRU DIDACTIC | Științe Economice |
11 | ![]() | BĂNĂDUC | Angela-Maria | CADRU DIDACTIC | Științe |
12 | ![]() | CHICEA | Dan | CADRU DIDACTIC | Științe |
13 | ![]() | SAVA | Camelia | CADRU DIDACTIC | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
14 | ![]() | RADU | Sorin | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
15 | ![]() | RUSU | Horațiu-Mihai | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
16 | ![]() | CHIFAR | Nicolae | CADRU DIDACTIC | Teologie |
17 | ![]() | VĂTAVU | Sebastian | STUDENT | Student - Drept |
18 | ![]() | LOC | Vacant | STUDENT | Student - Litere și Arte |
19 | ![]() | ROMAN | Radu Razvan | STUDENT | Student - Inginerie |
20 | ![]() | SMARANDOIU | Marius | STUDENT | Student - Medicină |
21 | ![]() | PARASCHIV | Iulia | STUDENT | Student - Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
22 | ![]() | LOC | Vacant | CADRU DIDACTIC | Drept |
23 | ![]() | MORARIU | Ionel-Daniel | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
24 | ![]() | VOLOVICI | Daniel | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
25 | ![]() | OLEKSIK | Valentin-Ștefan | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
26 | ![]() | TOMUȘ | Ion M. | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
27 | ![]() | BURDUȘEL | Eva-Nicoleta | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
28 | ![]() | CERNUȘCĂ-MIȚARIU | Mihaela-Maria | CADRU DIDACTIC | Medicină |
29 | ![]() | DOMNARIU | Carmen-Daniela | CADRU DIDACTIC | Medicină |
30 | ![]() | MIHALACHE | Cosmin | CADRU DIDACTIC | Medicină |
31 | ![]() | BELAȘCU | Lucian-Aron | CADRU DIDACTIC | Științe Economice |
32 | ![]() | MARZA | Bogdan | CADRU DIDACTIC | Științe Economice |
33 | ![]() | HUNYADI | Ioan-Daniel | CADRU DIDACTIC | Științe |
34 | ![]() | ȚIPLIC | Ioan-Marian | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
35 | ![]() | HASMAȚUCHI | Gabriel | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
36 | ![]() | ȘERBAN | Aurel-Gabriel | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
37 | ![]() | PREDA | Daniela | CADRU DIDACTIC | Teologie |
38 | ![]() | ANTOFIE | Maria Mihaela | CADRU DIDACTIC | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
39 | ![]() | MICUDĂ | Maria-Mihaela | STUDENT | Student - Medicină |
40 | ![]() | BĂLAN | Letiția Corina | STUDENT | Student - Inginerie |
41 | ![]() | DANCANET | Elena Crina | STUDENT | Student - Științe |
42 | ![]() | CRISTEA | Andreea | STUDENT | Student - Științe Socio-Umane |
43 | ![]() | BARNA | Ligia Daniela | STUDENT | Student - Litere și Arte |
44 | ![]() | CIRCA | Adrian | CADRU DIDACTIC | Drept |
45 | ![]() | BRAD | Remus | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
46 | ![]() | MANOLEA | Daniel | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
47 | ![]() | PASCU | Adrian | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
48 | ![]() | RACZ | Server-Gabriel | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
49 | ![]() | FLOREA | Silvia | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
50 | ![]() | VARGA | Dragoș-Valentin | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
51 | ![]() | LOC | Vacant | CADRU DIDACTIC | Medicină |
52 | ![]() | CIPĂIAN | Remus-Cătălin | CADRU DIDACTIC | Medicină |
53 | ![]() | ORGA-DUMITRIU | Dan | CADRU DIDACTIC | Medicină |
54 | ![]() | ILIE | Livia | CADRU DIDACTIC | Științe Economice |
55 | ![]() | SOFONEA | Daniel-Florin | CADRU DIDACTIC | Științe |
56 | ![]() | MOISE | George | CADRU DIDACTIC | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
57 | ![]() | SASSU | Ana Raluca | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
58 | ![]() | BUCUTA | Mihaela | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
59 | ![]() | LINTE | Irina | STUDENT | Student - Inginerie |
60 | ![]() | CODIȚĂ | Ionuț Sebastian | STUDENT | Student - Medicină |
61 | ![]() | DRANGA | Daniel-Ionuț | STUDENT | Student - Teologie |
62 | ![]() | LOC | Vacant | STUDENT | Student - Științe Economice |
63 | ![]() | CIURBEA | Flavia | STUDENT | Student - Științe Socio-Umane |
64 | ![]() | POPA | Florentina-Miruna | STUDENT | Student - Științe |
65 | ![]() | MARA | Daniel | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
66 | ![]() | Loc | VACANT | CADRU DIDACTIC | Drept |
67 | ![]() | BONDREA | Ioan | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
68 | ![]() | ROȘCA | Liviu-Ioan | CADRU DIDACTIC | Inginerie |
69 | ![]() | MATIU | Ovidiu | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
70 | ![]() | BRAD | Rodica | CADRU DIDACTIC | Litere și Arte |
71 | ![]() | BOICEAN | Adrian | CADRU DIDACTIC | Medicină |
72 | ![]() | MORAR | Silviu | CADRU DIDACTIC | Medicină |
73 | ![]() | PUMNEA | Pia-Manuela | CADRU DIDACTIC | Medicină |
74 | ![]() | MIHAESCU | Liviu | CADRU DIDACTIC | Științe Economice |
75 | ![]() | Loc | Vacant | CADRU DIDACTIC | Științe |
76 | ![]() | Loc | Vacant | CADRU DIDACTIC | Științe |
77 | ![]() | ȘIPOȘ | Anca-Sorina | CADRU DIDACTIC | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
78 | ![]() | CREȚU | Ioana-Narcisa | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
79 | ![]() | STĂNUȘ | Ileana Cristina | CADRU DIDACTIC | Științe Socio-Umane |
80 | ![]() | BĂNUȚ | Mihai | STUDENT | Student - Științe Socio-Umane |
81 | ![]() | LAZĂR | Sergiu | STUDENT | Student - Inginerie |
82 | ![]() | NEAMȚU | Daniela Maria | STUDENT | Student - Inginerie |
83 | ![]() | ICHIM | Cristian | STUDENT | Student - Medicină |
84 | ![]() | BACILA | Alexandra Maria | STUDENT | Student - Drept |
85 | ![]() | ȚÎMBALARI | Carolina | STUDENT | Student - Științe Economice |
DATA VACANTARE LOC | NUMELE | PRENUME | FACULTATEA | TIP LOC | MOTIV VACANTARE LOC | HOTĂRÂRE VACANTARE LOC |
---|---|---|---|---|---|---|
VINTAN | LUCIAN | INGINERIE | CADRU DIDACTIC | |||
MADARAS | MARIA ANTON | MEDICINĂ | STUDENT | RETRAGERE DE LA STUDII | ||
01.11.2019 | SBARNEA | ALEXANDRA DIANA | INGINERIE | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | |
01.11.2019 | IUGA | MARIA MIHAELA | MEDICINĂ | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | |
01.11.2019 | BOBES | GABRIEL | MEDICINĂ | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | |
05.12.2018 | POJOGA | VLAD | LITERE ȘI ARTE | STUDENT | DEMISIE | Link |
24.10.2018 | GEAMANU | RADU | DREPT | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
24.10.2018 | BONCUT | MIOARA | ȘTIINȚE | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
24.10.2018 | SANISLAV | MIHAI | ȘTIINȚE | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
24.10.2018 | CRETU | DANIEL IONUT | TEOLOGIE | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | PRODAN | ALEXANDRU | DREPT | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | STANCIU | ANA MIHAELA | ȘAIAPM | STUDENT | DEMISIE | Link |
24.10.2018 | SAVU | SABINA ALEXANDRA | LITERE ȘI ARTE | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | POPA | ALEX | ȘTIINȚE | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | STEFAN | ANDREEA | SOCIO-UMANE | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | JURALVE | CIPRIAN | MEDICINĂ | STUDENT | Link | |
24.10.2018 | RABAGEL | ANDREEA ELENA | ȘTIINȚE ECONOMICE | STUDENT | Link | |
26.04.2018 | VASIU | PAUL | CONSTANTIN | STUDENT | DEMISIE | Link |
24.11.2017 | BARBU | GABRIEL | SOCIO-UMANE | STUDENT | DEMISIE | Link |
26.10.2017 | GOLAȘ | ANA | ȘTIINȚE ECONOMICE | STUDENT | DEMISIE | Link> |
26.10.2017 | CRISTEA | GABRIEL AUGUSTIN | INGINERIE | STUDENT | DEMISIE | Link> |
26.10.2017 | GIPUANĂ | SEBASTIAN IOAN | DREPT | STUDENT | DEMISIE | Link> |
26.10.2017 | ACHIM | ELENA GABRIELA | INGINERIE | STUDENT | DEMISIE | Link> |
26.10.2017 | CÎNDEA | MIHAI FLAVIUS | INGINERIE | STUDENT | DEMISIE | Link> |
26.10.2017 | FERCHIU | ADRIAN NICOLAE | SOCIO-UMANE | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | Link> |
26.10.2017 | POPA | MARIA ELENA | SOCIO-UMANE | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | Link> |
26.10.2017 | ȘERBAN | DIANA EVELYNE | DREPT | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | Link> |
26.10.2017 | ELIAS | GEORGES | MEDICINĂ | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | Link> |
26.10.2017 | AHMAD | CEZAR | MEDICINĂ | STUDENT | PIERDERE STATUT DE STUDENT | Link> |
30.03.2017 | RUSU | MARCEL | DREPT | CADRU DIDACTIC | DEMISIE | Link |
27.10.2016 | CRĂCIUN | IULIA | SOCIO-UMANE | CADRU DIDACTIC | DEMISIE | Link |
29.09.2016 | JELERIU | ANDREEA | SOCIO-UMANE | STUDENT | DEMISIE | Link |
29.09.2016 | NEAMȚIU | ANDREEA | DREPT | STUDENT | DEMISIE | Link |
29.09.2016 | POPA | COSMIN | INGINERIE | STUDENT | DEMISIE | Link |
29.09.2016 | MITREA | ALEXANDRA | LITERE ȘI ARTE | CADRU DIDACTIC | DEMISIE | Link |
29.09.2016 | SABĂU | DAN | MEDICINĂ | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
29.09.2016 | BATÂR | DUMITRU | SOCIO-UMANE | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
29.09.2016 | CIORTEA | GLIGOR | ȘAIAPM | CADRU DIDACTIC | PENSIONARE | Link |
COMISII PERMANENTE
CSA
NR CRT | NUMELE | PRENUME | FACULTATEA |
---|---|---|---|
65 | MARA | Daniel | Științe Socio-Umane |
66 | Loc | VACANT | Drept |
67 | BONDREA | Ioan | Inginerie |
68 | ROȘCA | Liviu-Ioan | Inginerie |
69 | MATIU | Ovidiu | Litere și Arte |
70 | BRAD | Rodica | Litere și Arte |
71 | BOICEAN | Adrian | Medicină |
72 | MORAR | Silviu | Medicină |
73 | PUMNEA | Pia-Manuela | Medicină |
74 | MIHAESCU | Liviu | Științe Economice |
75 | Loc | VACANT | Științe |
76 | Loc | VACANT | Științe |
77 | ȘIPOȘ | Anca-Sorina | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
78 | CREȚU | Ioana-Narcisa | Științe Socio-Umane |
79 | STĂNUȘ | Ileana Cristina | Științe Socio-Umane |
80 | BĂNUȚ | Mihai | Student - Științe Socio-Umane |
81 | LAZĂR | Sergiu | Student - Inginerie |
82 | NEAMȚU | Daniela Maria | Student - Inginerie |
83 | ICHIM | Cristian | Student - Medicină |
84 | BACILA | Alexandra Maria | Student - Drept |
85 | ȚÎMBALARI | Carolina | Student - Științe Economice |
CAP
NR CRT | NUMELE | PRENUME | FACULTATEA |
---|---|---|---|
44 | CIRCA | Adrian | Drept |
45 | BRAD | Remus | Inginerie |
46 | MANOLEA | Daniel | Inginerie |
47 | PASCU | Adrian | Inginerie |
48 | RACZ | Server-Gabriel | Inginerie |
49 | FLOREA | Silvia | Litere și Arte |
50 | VARGA | Dragoș-Valentin | Litere și Arte |
51 | LOC | Vacant | Medicină |
52 | CIPĂIAN | Remus-Cătălin | Medicină |
53 | ORGA-DUMITRIU | Dan | Medicină |
54 | ILIE | Livia | Științe Economice |
55 | SOFONEA | Daniel-Florin | Științe |
56 | MOISE | George | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
57 | SASSU | Ana Raluca | Științe Socio-Umane |
58 | BUCUTA | Mihaela | Științe Socio-Umane |
59 | LINTE | Irina | Student - Inginerie |
60 | CODIȚĂ | Ionuț Sebastian | Student - Medicină |
61 | DRANGA | Daniel-Ionuț | Student - Teologie |
62 | LOC | Vacant | Student - Științe Economice |
63 | CIURBEA | Flavia | Student - Științe Socio-Umane |
64 | POPA | Florentina-Miruna | Student - Științe |
CIP
NR CRT | NUMELE | PRENUME | FACULTATEA |
---|---|---|---|
22 | LOC | VACANT | Drept |
23 | MORARIU | Ionel-Daniel | Inginerie |
24 | VOLOVICI | Daniel | Inginerie |
25 | OLEKSIK | Valentin-Ștefan | Inginerie |
26 | TOMUȘ | Ion M. | Litere și Arte |
27 | BURDUȘEL | Eva-Nicoleta | Litere și Arte |
28 | CERNUȘCĂ-MIȚARIU | Mihaela-Maria | Medicină |
29 | DOMNARIU | Carmen-Daniela | Medicină |
30 | MIHALACHE | Cosmin | Medicină |
31 | BELAȘCU | Lucian-Aron | Științe-Economice |
32 | MARZA | Bogdan | Științe-Economice |
33 | HUNYADI | Ioan-Daniel | Științe |
34 | ȚIPLIC | Ioan-Marian | Științe Socio-Umane |
35 | HASMAȚUCHI | Gabriel | Științe Socio-Umane |
36 | ȘERBAN | Aurel-Gabriel | Științe-Socio-Umane |
37 | PREDA | Daniela | Teologie |
38 | Antofie | Maria Mihaela | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
39 | MICUDĂ | Maria-Mihaela | Student - Medicină |
40 | BĂLAN | Letiția Corina | Student - Inginerie |
41 | DANCANET | Elena Crina | Student - Științe |
42 | CRISTEA | Andreea | Student - Științe Socio-Umane |
43 | BARNA | Ligia Daniela | Student - Litere și Arte |
CCS
NR CRT | NUMELE | PRENUME | FACULTATEA |
---|---|---|---|
1 | GUȚAN | Manuel | Drept |
2 | LOC | Vacant | Inginerie |
3 | DUMITRAȘCU | Dănuț-Dumitru | Inginerie |
4 | KIFOR | Claudiu | Inginerie |
5 | CHIRIAC | Constantin | Litere și Arte |
6 | SASS | Maria | Litere și Arte |
7 | TERIAN | Andrei | Litere și Arte |
8 | FLEACA | Radu | Medicină |
9 | STEF | Laura | Medicină |
10 | BALTEȘ | Nicolae | Științe Economice |
11 | BĂNĂDUC | Angela-Maria | Științe |
12 | CHICEA | Dan | Științe |
13 | SAVA | Camelia | Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |
14 | RADU | Sorin | Științe Socio-Umane |
15 | RUSU | Horațiu-Mihai | Științe Socio-Umane |
16 | CHIFAR | Nicolae | Teologie |
17 | VĂTAVU | Sebastian | Student - Drept |
18 | LOC | VACANT | Student - Litere și Arte |
19 | ROMAN | Radu Razvan | Student - Inginerie |
20 | SMARANDOIU | Marius | Student - Medicină |
21 | PARASCHIV | Iulia | Student - Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului |